| Geburtstage | ||||||||||||
| Tag | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | Stefan;Vanni; Bernhild | Jill | Ralf; Rainer L | |||||||||
| 2 | Peter K. | Andrea B. | Caro | |||||||||
| 3 | Anja L. | Sven B.;Rolf | Markus J. | Karl W. | Gina A. | Meisterm. A. | MCP | Nikki; Holger | ||||
| 4 | Sabine W. | Enno; Gunni | Maria | |||||||||
| 5 | Klara | Bernd | Stefan B | Thomas Ö. | ||||||||
| 6 | Klaus+Franz | Karl v.d.H | ||||||||||
| 7 | Matze | Papa ; M.P. | ||||||||||
| 8 | Robbi | |||||||||||
| 9 | Ina H. | Marc | Rosa; Elisa | |||||||||
| 10 | Max | Chris. Pohl., Moritz Bathe | Axel MzD | |||||||||
| 11 | Conny | Linda H. | ||||||||||
| 12 | Guido K. | |||||||||||
| 13 | Ela | |||||||||||
| 14 | Mama | Lasse | ||||||||||
| 15 | Astehle And. | Mel | Karin K. | Chiara | ||||||||
| 16 | Anni | |||||||||||
| 17 | Hans | |||||||||||
| 18 | Claus A. | Ariane P | ||||||||||
| 19 | Regine | Johanna | Andi | |||||||||
| 20 | Anette Stehle | Mekki; Jos | Klemmi Samuel | |||||||||
| 21 | Anja E. | Mini | ||||||||||
| 22 | Britta | Falk | ||||||||||
| 23 | Tim P. | Elke M. | ||||||||||
| 24 | Susanne N. | |||||||||||
| 25 | Schnibu | Julia/us | Lena Kreuz. | Jens B. | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | Garri | Björn | Hannes | |||||||||
| 28 | Karl/Meike/Kati | Eva | ||||||||||
| 29 | Frieda+Mart. | Hubi | Kreuzer | |||||||||
| 30 | Heino W. | Till | ||||||||||
| 31 |